备考19年执业药师:复习重点在哪里?【西药师】
栏目:备考学习 发布时间:2018-11-22 15:43:13

 

只有掌握正确的复习重点,才能事半功倍,保证考试地顺利进行,以及理想的成绩。下面给大家总结近几年时间执业西药师各学科章节分值分布一览表,希望对大家备考2019年执业药师有所帮助。
 

《药学专业知识一》各章节分值分布

章节 2016年 2017年 2018年
第1章 药物与药学专业知识 7 8 2
第2章 药物的结构与药物作用 10 10 5
第3章 药物固体制剂和液体制剂与临床应用 10 11 6
第4章 药物灭菌制剂和其他制剂与临床应用 5 6 8
第5章 药物传递系统(DDS)与临床应用 12 10 12
第6章 生物药剂学 12 6 9
第7章 药效学 24 18 17
第8章 药品不良反应与药物滥用监控 5 12 12
第9章 药物的体内动力学过程 10 11 15
第10章 药品质量与药品标准 5 6 5
第11章 常用药物的结构特征与作用 20 20 29

《药学一》中,第七章药效学,第九章药物的体内动力学,药化部分以及药剂学部分,依然是重点,没有太大调整,大多数题目难度不大。

 

《药学专业知识二》各章节分值分布

章节 考试分值
2015年 2016年 2017年 2018年
第1章精神与中枢神经系统疾病用药 8分 8分 8分 7分
第2章解热、镇痛、抗炎药及抗痛风药 4分 4分 4分 10分
第3章呼吸系统疾病 6分 6分 5分 6分
第4章消化系统疾病 10分 9分 10分 10分
第5章循环系统用药 14分 14分 16分 17分
第6章血液系统用药 10分 11分 11分 8分
第7章利尿剂与泌尿系统用药 5分 5分 6分 6分
第8章内分泌系统疾病用药 14分 14分 14分 17分
第9章调节水、电解质、酸碱平衡药与营养药 7分 6分 4分 1分
第10章抗菌药物 20分 21分 20分 21分
第11章抗病毒药 2分 2分 2分 2分
第12章抗寄生虫病药 2分 2分 3分 0分
第13章抗肿瘤药 8分 8分 8分 7分
第14章眼科疾病用药 4分 4分 4分 4分
第15章耳鼻喉科疾病用药 2分 2分 2分 2分
第16章皮肤科疾病用药 4分 4分 3分 2分

《药学二》中,重点章节仍为第十章抗菌药物,第五章循环系统用药,第八章内分泌系统疾病用药,其中,第二章解热,镇痛,抗炎药及抗痛风药中相较去年的比例明显上升,主要涉及一些主要药品分类。

 

《药学综合知识与技能》各章节分值分布

章节 2015年 2016年 2017年 2018年
第一章 执业药师与药学服务 2分 1分 1分 1分
第二章 药品调剂与药品管理 17分 16分 13分 18分
第三章 用药教育与咨询 16分 14分 14分 5分
第四章 用药安全 14分 17分 17分 2分
第五章 药品的临床评价方法与应用 3分 4分 0分 2分
第六章 药物治疗基础知识 0分 1分 3分 1分
第七章 常用医学检查指标解读 4分 5分 3分 4分
第八章 常见病症的自我药疗 19分 16分 20分 21分
第九章 呼吸系统常见疾病 8分 6分 8分 9分
第十章 心血管系统常见疾病 14分 11分 10分 10分
第十一章 神经系统常见疾病 3分 6分 6分 14分
第十二章 消化系统常见疾病 2分 3分 2分 4分
第十三章 内分泌及代谢疾病 7分 7分 9分 12分
第十四章 泌尿系统疾病 1分 2分 2分 3分
第十五章 血液系统疾病 2分 1分 1分 1分
第十六章 恶性肿瘤 2分 2分 2分 2分
第十七章 常见骨关节疾病 2分 1分 2分 2分
第十八章 病毒性疾病 1分 2分 1分 2分
第十九章 妇科疾病与计划生育 1分 2分 2分 4分
第二十章 中毒解救 3分 3分 4分 3分

《药学综合知识与技能》考试中,以往重点章节有所改动,比如第三章,第四章,而第十一章神经系统分值增长较多。此外,此科目考试以后会更加接近临床,已达到学以致用!

 

《药事管理与法规》各章节分值分布

章节 2015 2016 2017 2018
第1章 7 3 7 6
第2章 4 3 6 3
第3章 11 9 9 8
第4章 9 11 11 9
第5章 38 27 39 34
第6章 9 10 9 6
第7章 13 16 17 15
第8章 6 9 8 9
第9章 7 10 5 12
第10章 10 14 5 15
第11章 6 8 4 3

《药事管理与法规》中,各章节的分值分布与前三年基本一致,分值比例浮动不大,第五章和第七章是今年考试的重点章节,第十章药品安全翻绿责任考试内容有所增加。